Variación semanal: | | - |
Variación mensual: | | 10,42% |
Variación anual: | | 30,67% |
Rango semanal: | | 380 - 395 |
| | |
P/E: | | N/D |
Beta: | | 0,87 |
Media móvil 21: | 5,56% | 371,36 |
Media móvil 42: | 9,08% | 359,38 |
Media móvil 200: | 28,03% | 306,18 |
Estocástico: | | 94 |
| |
Medias 21/42 | |
Estado: | Compra |
Días desde corte: | 731 |
Precio último corte: | 165 |
Variación desde corte: | 137,58% |
Próximo corte | |
Proyección: | - |
Valor: | - |
Variación: | - |
| |
MACD | |
Estado: | Compra |
Días desde corte: | 14 |
Último corte: | 370 |
Variación desde corte: | 5,95% |
Próximo corte | |
Proyección: | - |
Valor: | - |
Variación: | - |
|
|
Repsol es una empresa internacional integrada de petróleo y gas, con actividades en más de 30 países y líder en España. Es una de las diez mayores petroleras privadas del mundo y la mayor compañía privada energética en Latinoamérica en término de activos.